DX
Основные характеристики
- Жесткая станина и цельная конструкция седла с наклоном 30°.
- Жесткая передняя бабка и сверхпрочный шпиндель.
- Высокоточные направляющие LM.
- Двунаправленная высокоскоростная сервотурель.
- Быстрая смена инструмента всего за 0,5 сек.
- Эффективная утилизация стружки.
- Задняя бабка с гидравлической пинолью.
- Гидравлический зажим.
- Автоматическая и ручная система охлаждения.
- Электрика с качественными приборами и панелью с кондиционером.
- Централизованная и программируемая смазка.
-
Структура повышения
-
3-точечное выравнивание
-
Двунаправленная сервотурель
-
Дружелюбие TPM
DX 200-3 B | DX 200-4 A | DX 200-4 B | DX 200-5 A | DX 200-5 B | DX 200-7 A | DX 200-7 B | DX 200-12 A | DX 200-12 B | ||
Перемещение | ||||||||||
Качели над кроватью | мм | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
Стандартный диаметр обточки | мм | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
Макс. диаметр поворота.* | мм | 320 | 320 | 320 | 365 | 365 | 365 | 365 | 365 | 365 |
Максимальная длина поворота * | мм | 300 | 400 | 400 | 500 | 500 | 700 | 700 | 1200 | 1200 |
Перемещение по осям | ||||||||||
Перемещение по оси X (перекрестное) | мм | 175 | 175 | 175 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Перемещение по оси Z (продольное) | мм | 300 | 400 | 400 | 500 | 500 | 700 | 700 | 1200 | 1200 |
Быстрая подача (оси X и Z) | м/мин | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
Главный шпиндель | ||||||||||
Мощность двигателя шпинделя — Siemens | кВт | 13.5/9 | 9.8/7.5 | 13.5/9 | 13.5/9 | 14.4/11 | 13.5/9 | 14.4/11 | 13.5/9 | 14.4/11 |
Мощность двигателя шпинделя — Fanuc | кВт | 11/7.5 | 11/7.5 | 11/7.5 | 11/9 | 11/9 | 11/9 | 11/9 | 11/9 | 11/9 |
Диапазон скоростей шпинделя | об/мин | 50-4000 | 50-4000 | 50-4000 | 50-4000 | 50-3500 | 50-4000 | 50-3500 | 50-4000 | 50-3500 |
Отверстие шпинделя | мм | 70 | 55 | 70 | 70 | 90 | 70 | 90 | 70 | 90 |
Нос шпинделя | А2-6 | А2-5 | А2-6 | А2-6 | А2-8 | А2-6 | А2-8 | А2-6 | А2-8 | |
Макс. вместимость бара** | мм | 52 | 44 | 52 | 52 | 75 | 52 | 75 | 52 | 75 |
Башня | ||||||||||
Номер станции | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
Макс. диаметр расточной оправки | мм | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Размер инструмента (поперечное сечение) | мм | 25 х 25 | 25 х 25 | 25 х 25 | 25 х 25 | 25 х 25 | 25 х 25 | 25 х 25 | 25 х 25 | 25 х 25 |
Хвостовая часть | ||||||||||
Диаметр пера | мм | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
Штрих пера | мм | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
Тяга | кгс | 300 | 300 | 300 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
Точность (согласно VDI/DGQ 3441) | ||||||||||
Погрешность позиционирования (P) | мм | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
Воспроизводимость (Ps medium) | мм | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 |
Габариты и вес | ||||||||||
Вес машины # (приблизительный) | кг | 3100 | 3000 | 3100 | 3400 | 3500 | 4300 | 4400 | 4800 | 4900 |
Размер машины # (приблизительно) | ||||||||||
Длина | мм | 2150 | 2150 | 2150 | 2350 | 2350 | 3125 | 3125 | 3625 | 3625 |
Ширина | мм | 1440 | 1440 | 1440 | 1540 | 1540 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 |
Высота | мм | 1770 | 1770 | 1770 | 1710 | 1710 | 1715 | 1715 | 1715 | 1715 |
* Зависит от расположения зажимов, инструмента и работы
# См. подробную схему машины
# См. подробную схему машины