AX
Основные характеристики
- Уникальная цельная конструкция наклонной кровати.
- 12-позиционная револьверная головка с приводным инструментом и независимой осью Y.
- Высокоскоростной электрошпиндель с осью С и жесткой передней бабкой.
- Доступен вторичный шпиндель.
- Высокая скорость до 35 м/мин с более высоким ускорением
- Непосредственно соединенная и прецизионная линейная ось.
- Эргономичный дизайн, улучшенные эксплуатационные условия и эстетичный внешний вид.
- Гидравлический зажим.
- Эффективный отвод стружки и простота ее обработки.
- Автоматическая и ручная система охлаждения.
- Электрика с качественными приборами и панелью с кондиционером
- Централизованная и программируемая смазка.
-
Моноблочная жесткая конструкция
-
Электрошпиндель
-
Концепция TPM
АХ 200 | AX 200M | AX 200MY | AX 200MSY | АХ 300 | AX 300M | AX 300MY | AX 300MSY | ||
Перемещение | |||||||||
Качели над кроватью | мм | 550 | 550 | 550 | 550 | 650 | 650 | 650 | 650 |
Стандартный диаметр обточки | мм | 370 | 330 | 330 | 330 | 465 | 420 | 420 | 420 |
Макс. диаметр поворота* | мм | 370 | 330 | 330 | 330 | 480 | 420 | 420 | 420 |
Максимальная длина поворота * | мм | 325/625 | 325/625 | 325/625 | 625 | 600/1200 | 600/1200 | 600/1200 | 600 |
Диаметр зажимного патрона | мм | 200 | 200 | 200 | 200 | 250 | 250 | 250 | 250 |
Перемещение по осям | |||||||||
Перемещение по оси X | мм | 200 | 200 | 200 | 200 | 250 | 250 | 250 | 250 |
Перемещение по оси Y | мм | NA | NA | ±40 | ±40 | NA | NA | ±50 | ±50 |
Перемещение по оси Z | мм | 325/625 | 325/625 | 325/625 | 625 | 625/1225 | 625/1225 | 625/1225 | 625 |
Быстрая подача (оси X, Y и Z) | м/мин | 24/НА/30 | 24/НА/30 | 24/24/30 | 24/24/30 | 24/НА/30 | 24/НА/30 | 24/24/30 | 24/24/30 |
Главный шпиндель (моторизованный) | |||||||||
Мощность двигателя шпинделя (продолжение) Siemens-Fanuc | кВт | 9.15 | 9.15 | 9.15 | 9.15 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Диапазон скоростей шпинделя | об/мин | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 |
Нос шпинделя | А26 | А26 | А26 | А26 | А28 | А28 | А28 | А28 | |
Макс. вместимость бара | мм | 52 | 52 | 52 | 52 | 65 | 65 | 65 | 65 |
Вспомогательный шпиндель (моторизованный) | |||||||||
Мощность двигателя шпинделя (продолжение) Siemens-Fanuc | кВт | NA | NA | NA | 7.5 | NA | NA | NA | 9.15 |
Диапазон скоростей шпинделя | об/мин | NA | NA | NA | 5000 | NA | NA | NA | 4500 |
Нос шпинделя | NA | NA | NA | А25 | NA | NA | NA | А26 | |
Ход шпинделя | мм | NA | NA | NA | 630 | NA | NA | NA | 620 |
Башня | |||||||||
Тип башни | Сервопривод | Ручной | Ручной | Ручной | Сервопривод | Ручной | Ручной | Ручной | |
Номер станции | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
Макс. диаметр расточной оправки | мм | 40 | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Размер инструмента (поперечное сечение) | мм | 25 х 25 | 25 х 25 | 25 х 25 | 25 х 25 | 25 х 25 | 25 х 25 | 25 х 25 | 25 х 25 |
Мощность приводного инструмента (Siemens/Fanuc) | кВт | NA | 4.8/4.5 | 4.8/4.5 | 4.8/4.5 | NA | 4.8/5.5 | 4.8/5.5 | 4.8/5.5 |
Скорость приводного инструмента (Siemens) | об/мин | NA | 4500 | 4500 | 4500 | NA | 4500 | 4500 | 4500 |
Скорость приводного инструмента (Fanuc) | об/мин | NA | 4500 | 4500 | 4500 | NA | 3000 | 3000 | 3000 |
Тип живого инструмента | NA | VDI30/BMT45 | VDI30/BMT45 | VDI30/BMT45 | NA | VDI40/BMT55 | VDI40/BMT55 | VDI40/BMT55 | |
Хвостовая часть | |||||||||
Тип задней бабки | Цифровой | Цифровой | Цифровой | NA | Цифровой | Цифровой | Цифровой | NA | |
Ход задней бабки | мм | 330/630 | 330/630 | 330/630 | NA | 620/1220 | 620/1220 | 620/1220 | NA |
Живой конус пера | МТ-5 | МТ-5 | МТ-5 | NA | МТ-5 | МТ-5 | МТ-5 | NA | |
Диаметр пера. | мм | 130 | 130 | 130 | NA | 130 | 130 | 130 | NA |
Толкать | кгс | 350 | 350 | 350 | NA | 500 | 500 | 500 | NA |
Точность (согласно VDI/DGQ 3441) | |||||||||
Неопределенность позиционирования (P) | мм | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 |
Повторяемость (средняя Ps) | мм | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
Вес машины # (приблизительный) | кг | 4100/4500 | 4200/4600 | 4400/4800 | 5000 | 6300/6900 | 6500/7100 | 6500/7100 | 6700 |
Размер машины # (приблизительно) | |||||||||
Длина | мм | 2610/2910 | 2610/2910 | 2610/2910 | 3220 | 3490/4090 | 3490/4090 | 3490/4090 | 3490 |
Ширина | мм | 1735 | 1735 | 1735 | 1735 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
Высота | мм | 1960 | 1960 | 1960 | 1960 | 2205 | 2205 | 2205 | 2205 |
* Зависит от расположения зажимов, инструмента и работы
# См. подробную схему машины
# См. подробную схему машины