Mill Tap
Основные характеристики
- Высокодинамичная конструкция поддерживает скорость до 40 м/мин.
- Прочная и жесткая конструкция основания и колонны.
- Шпиндель BT30/40 с 8000 об/мин
- ATC инструмента Twin Arm Type 20.
- Электрика с качественным устройством и панелью переменного тока.
- Автоматическая и ручная система охлаждения.
- Эффективная утилизация стружки и простота ее удаления.
- Конструкция, дружественная к TPM.
- Высокоскоростное сверление, нарезание резьбы и фрезерование.
- Централизованная и программируемая смазка.
-
3-точечное выравнивание
-
Дружелюбность к TPM
Mill Tap-10A | Mill Tap-10B | Mill Tap-20A | Mill Tap-20B | Mill Tap-30A | Mill Tap-30B | Mill Tap-40A | Mill Tap-40B | VMC 430-3A | VMC 430-3B | VMC 430-4A | VMC 430-4B | ||
Стол | |||||||||||||
Размер стола | мм | 660 х 360 | 660 х 360 | 660 х 460 | 660 х 460 | 915 х 360 | 915 х 360 | 915 х 460 | 915 х 460 | 600 х 300 | 600 х 300 | 600 х 300 | 600 х 300 |
Размеры Т-образного паза | мм | 3 х 14 х 125 | 3 х 14 х 125 | 3 х 14 х 125 | 3 х 14 х 125 | 3 х 14 х 125 | 3 х 14 х 125 | 3 х 14 х 125 | 3 х 14 х 125 | 3 х 14 х 100 | 3 х 14 х 100 | 3 х 14 х 100 | 3 х 14 х 100 |
Расстояние от пола до стола | мм | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 880 | 880 | 880 | 880 |
Макс. нагрузка на стол | кгс | 400 | 400 | 400 | 400 | 500 | 500 | 500 | 500 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Перемещение по осям | |||||||||||||
Перемещение по оси X | мм | 510 | 510 | 510 | 510 | 760 | 760 | 760 | 760 | 400 | 400 | 400 | 400 |
Перемещение по оси Y | мм | 410 | 410 | 510 | 510 | 410 | 410 | 510 | 510 | 300 | 300 | 300 | 300 |
Перемещение по оси Z | мм | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 | 400 | 400 | 400 | 400 |
Расстояние от торца шпинделя до столешницы (мин.-макс.) | мм | 100-610 | 100-610 | 100-610 | 100-610 | 100-610 | 100-610 | 100-610 | 100-610 | 200-600 | 200-600 | 200-600 | 200-600 |
Податчик | |||||||||||||
Быстрое перемещение (оси X, Y и Z) | м/мин | 40/40/32 | 40/40/32 | 40/40/32 | 40/40/32 | 40/40/32 | 40/40/32 | 40/40/32 | 40/40/32 | 40/40/32 | 40/40/32 | 40/40/32 | 40/40/32 |
Подача резки | м/мин | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Главный шпиндель | |||||||||||||
Скорость шпинделя | об/мин | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 |
Мощность шпинделя — Fanuc | кВт | 5.5/3.7 | 7.5/5.5 | 5.5/3.7 | 7.5/5.5 | 5.5/3.7 | 7.5/5.5 | 5.5/3.7 | 7.5/5.5 | 5.5/3.7 | 7.5/5.5 | 5.5/3.7 | 7.5/5.5 |
Мощность шпинделя — Siemens | кВт | 5.6/3.7 | 8.25/5.5 | 5.6/3.7 | 8.25/5.5 | 5.6/3.7 | 8.25/5.5 | 5.6/3.7 | 8.25/5.5 | 5.6/3.7 | 8.25/5.5 | 5.6/3.7 | 8.25/5.5 |
Отверстие переднего подшипника | мм | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 60 | 60 |
Нос шпинделя | BT 30 | BT 30 | BT 30 | BT 30 | BT 30 | BT 30 | BT 30 | BT 30 | BT 30 | BT 30 | BT 40 | BT 40 | |
Автоматическое устройство смены инструмента | Двойная рука | Двойная рука | Двойная рука | Двойная рука | Двойная рука | Двойная рука | Двойная рука | Двойная рука | Двойная рука | Двойная рука | Двойная рука | Двойная рука | |
Кол-во инструментов | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
Макс. диаметр инструмента (полностью заполненный) | мм | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 80 | 80 |
Макс. диаметр инструмента (соседний пустой) | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 150 | 150 | |
Длина инструмента макс. | мм | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Вес инструмента Макс. | кг | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 7 |
Габариты и вес | |||||||||||||
Вес машины #(приблизительный) | Кг | 3350 | 3350 | 3400 | 3400 | 3750 | 3750 | 3800 | 3800 | 3100 | 3100 | 3215 | 3215 |
Габариты машины #(приблизительно) | мм | 3265 x 2380 x 2685 | 3265 x 2380 x 2685 | 3265 x 2380 x 2685 | 3265 x 2380 x 2685 | 3265 x 2540 x 2685 | 3265 x 2540 x 2685 | 3265 x 2540 x 2685 | 3265 x 2540 x 2685 | 2420 x 1730 x 2650 | 2420 x 1730 x 2650 | 2420 x 1730 x 2650 | 2420 x 1730 x 2650 |
* Зависит от расположения зажимов, инструмента и работы
# См. подробную схему машины
# См. подробную схему машины