RDX
Основные характеристики
- Высокая динамика обеспечивает скорость до 30 м/мин.
- Оптимальное качество поверхности для применения в пресс-формах.
- Высокая точность 8000 об/мин, шпиндель BT 40.
- Быстрая автоматическая смена инструмента, всего 2,4 сек.
- Более широкие высокоточные направляющие движения лайнера.
- Эффективная утилизация стружки.
- Панель оператора наклоняется на 90°.
- Эргономичный дизайн.
- Автоматическая и ручная система охлаждения.
- Легкая эвакуация стружки.
- Электрика с качественным устройством и панелью переменного тока.
-
Панель оператора, наклоняемая на 90°
-
Дружелюбие TPM
-
3-точечное выравнивание
Стол | Hexogen 10 | RDX20 | RDX30 | |
Размер стола | мм | 800 х 500 | 1000 х 530 | 1200 х 550 |
Размеры Т-образного паза | мм | 4X14X100 | 4X18X100 | 5X18X100 |
Расстояние от пола до стола | мм | 965 | 990 | 1025 |
Макс. нагрузка на стол | кг | 500 | 600 | 900 |
Перемещение по осям | ||||
Перемещение по оси X | мм | 600 | 820 | 1020 |
Перемещение по оси Y | мм | 450 | 510 | 600 |
Перемещение по оси Z | мм | 510 | 510 | 610 |
Расстояние от торца шпинделя до столешницы (мин.-макс.) | мм | 150-660 | 125-635 | 125-735 |
Податчик | ||||
Быстрое перемещение (оси X, Y и Z) | м/мин | 30 | 30 | 30 |
Подача резки | м/мин | 10 | 10 | 10 |
Главный шпиндель | ||||
Диапазон скоростей шпинделя | об/мин | 8000 | 8000 | 8000 |
Мощность двигателя шпинделя — Fanuc | кВт | 15/11 | ||
Мощность двигателя шпинделя — Siemens | кВт | 14.3/11 | ||
Отверстие переднего подшипника | мм | 70 | 70 | 70 |
Нос шпинделя | БТ — 40 | БТ — 40 | БТ — 40 | |
Автоматическое устройство смены инструмента | ||||
Номер инструмента | 20 | 20 | 20 | |
Макс. диаметр инструмента Карманы (все/регулир. пустые) | мм | 80/125 | 80/125 | 80/125 |
Макс. вес инструмента . | кг | 7 | 7 | 7 |
Макс. длина инструмента . | мм | 250 | 250 | 250 |
Точность (согласно VDI/DGQ 3441) | ||||
Неопределенность позиционирования (P) | мм | 0.01 | 0.01 | 0,015 |
Повторяемость (средняя Ps) | мм | 0,005 | 0,005 | 0,007 |
Габариты и вес | ||||
Вес # (приблизительный) | кг | 5374 | 5488 | 6500 |
Размер # (приблизительно) | ||||
Длина | мм | 2625 | 2625 | 3650 |
Ширина | мм | 2100 | 2100 | 2600 |
Высота | мм | 2751 | 2751 | 2900 |
* Зависит от расположения зажимов, инструмента и работы
# См. подробную схему машины
# См. подробную схему машины