NX
Основные характеристики
- Прочная двухколонная конструкция.
- Повышенная грузоподъемность стола до 10 тонн.
- Высокий крутящий момент 6000 об/мин, шпиндель BT 50.
- Доступна головка с высоким крутящим моментом
- Более широкие направляющие роликового типа для осей X и Y.
- Ось Z на головке плунжерного типа.
- Противовес для оси Z.
- Горизонтальная головка 90° доступна для обработки пяти сторон.
- Эстетичный новый вид, защищающий
- 24-рычажный быстродействующий АТС, расположенный за пределами рабочей зоны.
- Очень большая доступность сверху.
- Электрика с качественным устройством и панелью переменного тока.
- Автоматическая и ручная система охлаждения.
- Централизованная и программируемая смазка.
-
Дружелюбие TPM
-
5-ти гранная обработка
NX2215 | NX3215 | NX3222 | NX4222 | ||
Стол | |||||
Размер стола | мм | 2200 х 1250 | 3000 х 1250 | 3000 х 2000 | 3500 х 2000 |
Размеры Т-образного паза | мм | 9 х 18 х 125 | 9 х 18 х 125 | 12 х 22 х 160 | 12 х 22 х 160 |
Расстояние от пола до стола | мм | 790 | 790 | 920 | 920 |
Макс. нагрузка на стол | кгс | 6000 | 8000 | 10000 | 10000 |
Расстояние между двумя колоннами | мм | 1600 | 1600 | 2500 | 2500 |
Перемещение по осям | |||||
Перемещение по оси X | мм | 2200 | 3200 | 3200 | 4200 |
Перемещение по оси Y | мм | 1500 | 1500 | 2760 | 2760 |
Перемещение по оси Z | мм | 800 [1000] | 800 [1000] | 800 [1000] | 800 [1000] |
Расстояние от торца шпинделя до столешницы (мин.-макс.) | мм | 200 | 200 | 200 | 200 |
Податчик | |||||
Быстрое перемещение (оси X, Y и Z) | м/мин | 20/20/15 | 15/20/15 | 15/15/15 | 15/15/15 |
Подача резанием | м/мин | 10 | 10 | 10 | 10 |
Основной шпиндель | |||||
Скорость вращения шпинделя | об/мин | 0-6000 | 0-6000 | 0-6000 | 0-6000 |
Мощность мотора шпинделя -Fanuc | кВт | 22/18.5 | 22/18.5 | 22/18.5 | 22/18.5 |
Мощность мотора шпинделя -Siemens | кВт | 32.3/21.5 | 32.3/21.5 | 32.3/21.5 | 32.3/21.5 |
Front Bearing Bore | мм | 100 | 100 | 100 | 100 |
Нос шпинделя | BT-50 | BT-50 | BT-50 | BT-50 | |
Автоматическая смена инструмента | |||||
Количество инструментов | 24 | 24 | 24 | 24 | |
Максимальный диаметр (All/Adj. empty) | мм | 125/250 | 125/250 | 125/250 | 125/250 |
Максимальный вес | кг | 15 | 15 | 15 | 15 |
Максимальная длина | мм | 350 | 350 | 350 | 350 |
Точность (по VDI/DGQ 3441) | |||||
Позиционная неопределенность (P) | мм | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
Повторяемость (Ps medium) | мм | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 |
Вес | |||||
Вес # (приблизительный) | кг | 26500 | 28500 | 34800 | 37100 |
* Зависит от расположения зажимов, инструмента и работы
# См. подробную схему машины
# См. подробную схему машины