TMX 200
Основные характеристики
- Цельная конструкция наклонной кровати.
- 3 оси в верхней башне и 2 оси в нижней башне.
- Главный и вспомогательный электрошпиндель с высоким крутящим моментом.
- Высокая скорость позволяет достигать 30 м/мин.
- Обработка сложных деталей за одну установку.
- Высокоточные линейные направляющие
- Шкала из линейного стекла по всем осям.
- Высокоскоростной электрошпиндель с осью С и жесткой передней бабкой.
- Непосредственно соединенная и прецизионная линейная ось.
- Эргономичный дизайн.
- Гидравлический зажим для обоих шпинделей.
- Автоматическая и ручная система охлаждения.
- Электрика с качественными приборами и панелью с кондиционером
- Централизованная и программируемая смазка.
-
Высокоскоростная машина
-
Электрошпиндель
-
Концепция TPM
ТМХ 200 | |||
Перемещение | |||
Качели над кроватью | мм | 600 | |
Стандартный диаметр обточки | мм | 250 | |
Максимальная длина поворота * | мм | 725 | |
Перемещение по осям | |||
Ось X1/Y/Z1 | мм | 300/±40/750 | |
Ось X2/Z2/Z3 | мм | 180/750/770 | |
Быстрая подача | |||
Ось X1/Y/Z1 | м/мин | 25/15/30 | |
Ось X2/Z2/Z3 | м/мин | 25/30/30 | |
Электрошпиндель | Основной | Вторичный | |
Скорость двигателя шпинделя | об/мин | 50-4000 | 50-4000 |
Нос шпинделя | А2-6 | А2-6 | |
Отверстие шпинделя | мм | 65 | — |
Мощность двигателя шпинделя | кВт | 27/21 | 27/21 |
Крутящий момент двигателя шпинделя | Нм | 255/200 | 255/200 |
Макс. вместимость бара | мм | 52 | — |
Угловое разрешение по оси C | градус | 0.0001 | 0.0001 |
Башня | Верхний | Нижний | |
Количество приводных станций | 12 | 12 | |
Держатель приводного инструмента | VDI 40 | VDI 40 | |
Макс. скорость приводного инструмента | об/мин | 50-4000 | 50-4000 |
Max.Boring Bar Dia. | мм | 40 | 40 |
Live Tool Motor Power | кВт | 4.8 | 4.8 |
Live Tool Torque | Нм | 13 | 13 |
Точность (поVDI/DGQ 3441) | |||
Погрешность позиционирования (P): Оси X/Z/Y | мм | 0.008/0.012/0.008 | |
Воспроизводимость (Ps medium): Оси X/Z/Y | мм | 0.005/0.005/0.005 | |
Габариты и вес | |||
Вес машины # (Приблизительно) | кг | 10500 | |
Габариты # (Приблизительно) | |||
Длина | мм | 5740 | |
Ширина | мм | 2725 | |
Высота | мм | 2600 |
* Зависит от расположения зажимов, инструмента и работы
# См. подробную схему машины
# См. подробную схему машины