DX
Основные характеристики
- Жесткая станина и цельная конструкция с наклоном 45°.
- Мощный шпиндель с высоким крутящим моментом и жесткой передней бабкой.
- Широкие направляющие роликового типа с линейным движением.
- Высокоскоростная и высокоточная двунаправленная сервотурель.
- Для фрезерных операций доступна опция револьверной головки с приводным инструментом.
- Эргономичная концепция дизайна.
- Эффективное удаление стружки без нарушения процесса обработки.
- Задняя бабка с гидравлической пинолью.
- Гидравлический зажим.
- Автоматическая и ручная система охлаждения.
- Электрика с качественными приборами и панелью с кондиционером
- Централизованная и программируемая смазка.
-
Моноблочная жесткая конструкция
-
3-точечное выравнивание
-
Двунаправленная сервотурель
-
Дружелюбие TPM
DX 250 — 500 | DX 250 — 700 | DX 250 — 1000 | DX 350 — 700 A | DX 350 — 700 B | DX 350 — 1000 A | DX 350 — 1000 B | DX 350 — 1500 A | DX 350 — 1500 B | DX 350 — 2000 A | DX 350 — 2000 B | ||
Перемещение | ||||||||||||
Качели над кроватью | мм | 500 | 600 | 600 | 740 | 740 | 740 | 740 | 740 | 740 | 680 | 680 |
Стандартный диаметр обточки | мм | 300 | 300 | 300 | 415 | 415 | 415 | 415 | 415 | 415 | 415 | 415 |
Макс. диаметр поворота.* | мм | 490 | 480 | 480 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
Макс. длина поворота* | мм | 500 | 700 | 1000 | 700 | 700 | 1000 | 1000 | 1500 | 1500 | 2000 | 2000 |
Перемещение по осям | ||||||||||||
Перемещение по оси X (перекрестное) | мм | 250 | 250 | 250 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 |
Перемещение по оси Z (продольное) | мм | 500 | 700 | 1000 | 700 | 700 | 1000 | 1000 | 1700 | 1700 | 2000 | 2000 |
Быстрая подача (оси X и Z) | м/мин | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
Главный шпиндель | ||||||||||||
Мощность двигателя шпинделя — Fanuc | кВт | 15/11 | 15/11 | 15/11 | 15/11 | 18.5/15 | 15/11 | 18.5/15 | 18.5/15 | 22/18.5 | 18.5/15 | 22/18.5 |
Мощность двигателя шпинделя — Siemens | кВт | 14.4/11 | 18/12 | 18/12 | 18/12 | 27,8/18,5 | 18/12 | 27,8/18,5 | 18/12 | 27,8/18,5 | 18/12 | 27,8/18,5 |
Диапазон скоростей шпинделя | об/мин | 50-3500 | 50-2500 | 50-2500 | 50-2500 | 50-1500 | 50-2500 | 50-1500 | 50-2500 | 50-1500 | 50-2500 | 50-1500 |
Отверстие шпинделя | мм | 90 | 80 | 80 | 80 | 110 | 80 | 110 | 80 | 110 | 80 | 110 |
Нос шпинделя | А2-8 | А2-8 | А2-8 | А2-8 | А2-11 | А2-8 | А2-11 | А2-8 | А2-11 | А2-8 | А2-11 | |
Макс. вместимость бара | мм | 75 | 65 | 65 | 65 | 90 | 65 | 90 | 65 | 90 | 65 | 90 |
Башня | ||||||||||||
Количество инструментальных станций | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 12 | 8 | 12 | |
Макс. диаметр расточной оправки | мм | 40 | 40 | 40 | 40 | 50 | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Размер инструмента (поперечное сечение) | мм | 25 х 25 | 25 х 25 | 25 х 25 | 25 х 25 | 32 х 32 | 25 х 25 | 32 х 32 | 32 х 32 | 32 х 32 | 32 х 32 | 32 х 32 |
Хвостовая часть | ||||||||||||
Диаметр пера. | мм | 85 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 130 | 130 | 130 | 130 |
Штрих пера | мм | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 150 | 150 | 150 | 150 |
Тяга (регулируемая) | кгс (макс.) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Точность (согласно VDI/DGQ 3441) | ||||||||||||
Неопределенность позиционирования (P) | мм | 0,007 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 |
Повторяемость (средняя Ps) | мм | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 |
Габариты и вес | ||||||||||||
Вес машины # (приблизительный) | кг | 4000 | 5750 | 6000 | 6500 | 6500 | 6750 | 6750 | 10000 | 10000 | 10200 | 10200 |
Размер машины # (приблизительно) | ||||||||||||
Длина | мм | 2400 | 3030 | 3500 | 3030 | 3030 | 3560 | 3560 | 4970 | 4970 | 5630 | 5630 |
Ширина | мм | 1520 | 1870 | 1870 | 1970 | 1970 | 1970 | 1970 | 2700 | 2700 | 3050 | 3050 |
Высота | мм | 1750 | 1900 | 1900 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2260 | 2320 | 2480 | 2480 |
* Зависит от расположения зажимов, инструмента и работы
# См. подробную схему машины
# См. подробную схему машины