DX
Основные характеристики
- Цельная конструкция наклонного седла.
- Жесткая и прочная конструкция для токарной обработки сложных деталей.
- Мощный шпиндель с высоким крутящим моментом и жесткой передней бабкой.
- Более широкие направляющие линейного типа.
- Усиленная конструкция для тяжелой резки без вибрации.
- Сверхпрочная – высокоточная двунаправленная серво-револьверная головка.
- Для фрезерных операций доступна опция револьверной головки с приводным инструментом.
- Эргономичная концепция дизайна.
- Эффективная утилизация стружки.
- Задняя бабка с гидравлической пинолью.
- Гидравлический зажим.
- Автоматическая и ручная система охлаждения.
- Электрика с качественными приборами и панелью с кондиционером
- Централизованная и программируемая смазка.
-
Моноблочная структура
-
Структура повышения
-
3-точечное выравнивание
-
Двунаправленная сервотурель
DX 500 — 1000 A | DX 500 — 1000 B | DX 500 — 1000 C | DX 500 — 1250 A | DX 500 — 1250 B | DX 500 — 1250 C | DX 500 — 2000 A | DX 500 — 2000 B | DX 500 — 2000 C | DX750-1250 A | DX750-1250 B | DX 750 — 3000 A | DX 750 — 3000 B | ||
Перемещение | ||||||||||||||
Качели над кроватью | мм | 800 | 800 | 800 | 825 | 825 | 825 | 825 | 825 | 825 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 |
Стандарт. поворот | мм | 550 | 550 | 550 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 780 | 780 | 780 | 780 |
Макс. диаметр поворота.* | мм | 700 | 700 | 700 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 920 | 920 | 920 | 920 |
Макс. длина поворота* | мм | 1000 | 1000 | 1000 | 1250 | 1250 | 1250 | 2000 | 2000 | 2000 | 1250 | 1250 | 3000 | 3000 |
Перемещение по осям | ||||||||||||||
Перемещение по оси X (перекрестное) | мм | 360 | 360 | 360 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 480 | 480 | 480 | 480 |
Перемещение по оси Z (продольное) | мм | 1000 | 1000 | 1000 | 1250 | 1250 | 1250 | 2000 | 2000 | 2000 | 1250 | 1250 | 3100 | 3100 |
Быстрая подача (оси X и Z) | м/мин | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24/20 | 24/20 |
Главный шпиндель | ||||||||||||||
Мощность двигателя шпинделя — Fanuc | кВт | 22/18.5 | 26/22 | 37/30 | 22/18.5 | 26/22 | 37/30 | 22/18.5 | 26/22 | 37/30 | 26/22 | 37/30 | 26/22 | 37/30 |
Мощность двигателя шпинделя — Siemens | кВт | 27,8/18,5 | 33/22 | 45/30 | 27,8/18,5 | 33/22 | 45/30 | 27,8/18,5 | 33/22 | 45/30 | 33/22 | 45/30 | 33/22 | 45/30 |
Диапазон скоростей шпинделя | об/мин | 50-2500 | 50-1500 | 50-1200 | 50-2500 | 50-1500 | 50-1200 | 50-2500 | 50-1500 | 50-1200 | 50-1500 | 50-1200 | 50-1500 | 50-1200 |
Отверстие шпинделя | мм | 80 | 110 | 180 | 80 | 110 | 180 | 80 | 110 | 180 | 110 | 180 | 110 | 180 |
Нос шпинделя | А2-8 | А2-11 | А2-15 | А2-8 | А2-11 | А2-15 | А2-8 | А2-11 | А2-15 | А2-11 | А2-15 | А2-11 | А2-15 | |
Макс. вместимость бара | мм | 65 | 90 | 90 | 65 | 90 | 90 | 65 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
румянец | ||||||||||||||
№ станции | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
Макс. Сверлильный стержень диаметром. | мм | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Размер инструмента (поперечное сечение) | мм | 32 х 32 | 32 х 32 | 32 х 32 | 32 х 32 | 32 х 32 | 32 х 32 | 32 х 32 | 32 х 32 | 32 х 32 | 32 х 32 | 32 х 32 | 32 х 32 | 32 х 32 |
Хвостовая часть | ||||||||||||||
День пера | мм | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 170 | 170 | 170 | 170 |
Штрих пера | мм | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Тяга (регулируемая) | кгс (макс.) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
Точность (согласно VDI/DGQ 3441) | ||||||||||||||
Погрешность позиционирования (P) (ось X/Z) | мм | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0,01/0,015 | 0,01/0,015 | 0,01/0,015 | 0,01/0,02 | 0,01/0,02 | 0,01/0,02 | 0,01/0,015 | 0,01/0,015 | 0,01/0,02 | 0,01/0,02 |
Воспроизводимость (Ps medium) (ось X / Z) | мм | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005/0,007 | 0,005/0,007 | 0,005/0,007 | 0,005/0,008 | 0,005/0,008 | 0,005/0,008 | 0,005/0,007 | 0,005/0,007 | 0,005/0,008 | 0,005/0,008 |
Габариты и вес | ||||||||||||||
Вес машины # (приблизительный) | Кг | 9500 | 9500 | 9500 | 10000 | 10000 | 10000 | 12500 | 12500 | 12500 | 19500 | 19500 | 24000 | 24000 |
Размер машины # (приблизительно) | ||||||||||||||
Длина | мм | 5500 | 5500 | 5500 | 5875 | 5875 | 5875 | 6930 | 6930 | 6930 | 7175 | 7175 | 9120 | 9120 |
Ширина | мм | 2860 | 2860 | 2860 | 2860 | 2860 | 2860 | 2940 | 2940 | 2940 | 4420 | 4420 | 4420 | 4420 |
Высота | мм | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 |
* Зависит от расположения зажимов, инструмента и работы
# См. подробную схему машины
# См. подробную схему машины