GU5
Основные характеристики
- Ось C с прямым приводом
- Шариковый винт (гайка) / LM-охлаждение для термостабильности
- Шпиндельный охладитель
- Сервопривод переменного тока с приводом шпинделя и оси
- Направляющие роликового типа LM
- HSK 63, 18 000 об/мин Электрошпиндель
- 40 Инструмент ATC Тип датчика
- Автоматическая и ручная система охлаждения
- Пневматический пистолет
- Конвейер для стружки
- Электрика с качественными приборами и панелью переменного тока
- Сетевое подключение Ethernet
- 3-х уровневая башня света
- Полная безопасная охрана
-
Жесткая структура
-
Высокоскоростная обработка
-
Термическая стабильность
Стол | GU5 five | |
Диаметр поворотного стола | мм | 500 |
Размер Т-образного паза | мм | 14 |
Центральное отверстие | мм | 40 |
Допустимая нагрузка | кг | 400 |
Расстояние от торца шпинделя до плоскости стола | мм | 100-600 |
Перемещение по осям | ||
Перемещение по оси X | мм | 600 |
Перемещение по оси Y | мм | 700 |
Перемещение по оси Z | мм | 500 |
Вращающаяся ось (таблица) | ||
Поворотный стол (ось А) | Градус. | ± 120° |
Скорость вращения | об/мин | 50 |
Поворотный стол (ось C) | Градус. | 360° |
Скорость вращения | об/мин | 75 |
Подача (оси X/Y/Z) | ||
Быстрая траверса | м/мин | 50 |
Ускорение | м/с2 | 5/5/5 |
Шпиндель | ||
Диапазон скоростей шпинделя | об/мин | 18000 |
Мощность шпинделя (S1/S6-40 %) | кВт | 30 |
Крутящий момент шпинделя (S1/S6-40 %) | Нм | 84/110 |
Скорость подачи | ||
Быстрый ход | м/мин | 50 |
Подача резки | м/мин | 30 |
Автоматическое устройство смены инструмента | ||
Количество инструментов | 40 | |
Макс. диаметр инструмента Карманы (все/регулир. пустые) | мм | 100/110 |
Макс. вес инструмента | кг | 10 |
Макс. длина инструмента | мм | 300 |
Точность (VDI/DGQ 3441) | ||
Неопределенность позиционирования (P) | мм | 0,006 |
Повторяемость (Ps Medium) | мм | 0,003 |
Охлаждающая жидкость | ||
Поток — Давление | л/мин — Бар | 100 / 3 |
Емкость бака | Литров | 250 |
Габариты и вес | ||
Вес машины #(приблизительный) | кг | 10000 |
Размер машины # (приблизительный) | ||
Длина | мм | 3650 |
Ширина | мм | 2250 |
Высота | мм | 2900 |
* Зависит от расположения зажимов, инструмента и работы
# См. подробную схему машины
# См. подробную схему машины