KX
Основные характеристики
- Высокодинамичная конструкция поддерживает скорость до 40 м/мин.
- Конструкция мостового типа с порталом из ребристого чугуна с жесткой стенкой.
- Обработка твердых материалов за минимальное время.
- Точная черновая и чистовая обработка.
- Более высокая грузоподъемность стола.
- Высокоскоростной электрошпиндель.
- Более широкие направляющие движения роликового типа.
- Направляющие коробчатого типа для серии KX
- Очень большая доступность сверху.
- Электрика с качественным устройством и панелью переменного тока.
- Автоматическая и ручная система охлаждения.
- Централизованная и программируемая смазка.
-
Высокоскоростная обработка
-
Дружелюбие TPM
-
Высокоскоростной электрошпиндель
K2X8 | K2X10 | K2X20 | KX10 | KX30 | ||
Стол | ||||||
Размер стола | мм | 800 х 600 | 1150 х 800 | 1400 х 1000 | 1250 х 700 | 2000 х 1000 |
Расстояние от торца шпинделя до площади стола | мм | 100/550 | 115/615 | 250/750 | 145/745 | 250/840 |
Допустимая нагрузка | кгс | 500 | 1000 | 2000 | 1500 | 2500 |
Перемещение по осям | ||||||
Перемещение по оси X | мм | 700 | 1000 | 1200 | 1000 | 1800 |
Перемещение по оси Y | мм | 600 | 800 | 1000 | 700 | 1000 |
Перемещение по оси Z | мм | 450 | 500 | 500 | 600 | 600 |
Быстрое перемещение (оси X, Y и Z) | м/мин | 40 | 60 | X=50,YZ=60 | XY=30,Z=18 | XY=30,Z=18 |
Ускорение | м/сек2 | 4 | 4 | X=4,YZ=6 | 3 | 3 |
Точность по линейной оси | ||||||
Неопределенность P | мкм | 4 | 4 | 5 | 7 | X=9, YZ=7 |
Повторяемость: средняя Ps | мкм | 2 | 2 | 3 | 5 | 5 |
Шпиндель | ||||||
Скорость вращения | об/мин | 24000 | 18000 | 18000 | 18000 | 18000 |
Конусность | HSK63A | HSK63A | HSK63A | HSK63A | HSK63A | |
Мощность-Крутящий момент | кВт-Нм | 25/20-40/32 | 32/25-130/86 | 32/25-130/86 | 32/25-130/86 | 32/25-130/86 |
Характеристики скорость | об/мин | 6000 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 |
Инструмент | ||||||
Карманное кол-во | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
Конусность | HSK63A | HSK63A | HSK63A | HSK63A | HSK63A | |
Размеры инструмента: | ||||||
Длина — Диаметр — Вес | мм-Øмм-кг | 300-90-8 | 300-90-5 | 300-90-5 | 300-90-5 | 300-90-5 |
Охлаждающая жидкость | ||||||
Поток-Давление | л/мин-бар | 30-3 | 30-3 | 30-3 | 30-3 | 30-3 |
Емкость | Литр | 230 | 250 | 330 | 150 | 600 |
* Зависит от расположения зажимов, инструмента и работы
# См. подробную схему машины
# См. подробную схему машины