MuTech
Основные характеристики
- Универсальная высокопроизводительная машина.
- Тяжелая, жесткая и превосходная антидемпфирующая конструкция.
- Геометрически устойчивая машина.
- Неподвижный стол со встроенным поворотным столом на оси Z.
- Электрошпиндель 12000 об/мин
- Поворотная головка (+30° / -120°).
- 24-рычажный механизм с более быстрой АТС, расположенный за пределами рабочей зоны.
- Увеличенная рабочая зона для крупногабаритных компонентов.
- Электрика с качественным устройством и панелью переменного тока.
- Эргономичный дизайн.
- Широкий дверной проем для лучшего доступа.
- Автоматическая и ручная система охлаждения.
- Централизованная и программируемая смазка.
-
Одновременный 5-осевой станок
-
Высокоскоростной электрошпиндель
-
Дружелюбие TPM
MU Tech 6 | ||
Параметры стола | ||
Размер стола | мм | 1000 х 600 |
Размер Т-образного паза | мм | 7 х 14 х 80 |
Макс. нагрузка на стол | кг | 700 |
Мин.расстояние от пола до столешницы | мм | 900 |
Перемещение по осям | ||
Перемещение по оси X | мм | 750 |
Перемещение по оси Y | мм | 560 |
Перемещение по оси Z | мм | 560 |
Расстояние от верха поддона до носка шпинделя (вертикальное) | мм | 100 |
Расстояние от верха поддона до центра шпинделя (горизонтальное) | мм | 300 |
Макс.диаметр и высота работы | мм | Ø 800 х 550 |
Подача и ускорение | ||
Быстрое перемещение (оси X/Y/Z) | м/мин | 30 |
Ускорение (оси X/Y/Z) | м/сек2 | 5 |
Подача резки | м/мин | 10 |
Электрошпиндель | ||
Скорость шпинделя | об/мин | 12000 |
Мощность шпинделя | кВт | 23.6 |
Крутящий момент шпинделя | Нм | 110/84 |
Нос шпинделя | СК40 | |
Вращающаяся головка (ось B) | ||
Ось шпинделя/Плоскость седла | град. | +30/-120 |
Скорость вращения | об/мин | 35 |
Ускорение | рад/с2 | 40 |
Автоматическое устройство смены инструмента | ||
Кол-во инструментов | 24 | |
Макс.диаметр инструмента (все/регулир.пусто) | мм | 75/125 |
Вес инструмента | кг | 7 |
Длина инструмента | мм | 300 |
Точность | ||
Точность позиционирования | мм | 0.01 |
Повторяемость | мм | 0,005 |
Габариты и вес | ||
Вес # (приблизительный) | кг | 9300 |
Размер # (приблизительный) | ||
Длина | мм | 4950 |
Ширина | мм | 2950 |
Высота | мм | 2600 |
* Зависит от расположения зажимов, инструмента и работы
# См. подробную схему машины
# См. подробную схему машины