PX
Основные характеристики
- Более широкая опорная поверхность и жесткая колонна.
- Прецизионные линейные направляющие.
- Высокопроизводительный жесткий шпиндель BT-40 со скоростью вращения 6000 об/мин.
- Автоматический сменщик инструмента двухрычажного типа на 20 инструментов.
- Обработка по 4-й и 5-й осям с использованием поворотного стола.
- Широкая рабочая зона.
- Электрика с качественным устройством и панелью переменного тока
- Автоматическая и ручная система охлаждения.
- Эффективный отвод стружки с обратной стороны.
- Конструкция, дружественная к TPM.
- Централизованная и программируемая смазка.
-
3-точечное выравнивание
-
Дружелюбие TPM
PX 10 nvu | PX 20 nvu | PX 30 nvu | PX 40 nvu | ||
Стол | |||||
Размер стола | мм | 660 х 360 | 660 х 460 | 915 х 360 | 915 х 460 |
Размеры Т-образного паза | мм | 3 х 14 х 125 | 3 х 14 х 125 | 3 х 14 х 125 | 3 х 14 х 125 |
Расстояние от пола до стола | мм | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 |
Макс. нагрузка на стол | кгс | 400 | 400 | 500 | 500 |
Перемещение по осям | |||||
Перемещение по оси X | мм | 510 | 510 | 760 | 760 |
Перемещение по оси Y | мм | 410 | 510 | 410 | 510 |
Перемещение по оси Z | мм | 510 | 510 | 510 | 510 |
Расстояние от торца шпинделя до столешницы (мин.-макс.) | мм | 100-610 | 100-610 | 100-610 | 100-610 |
Податчик | |||||
Быстрое перемещение (оси X, Y и Z) | м/мин | 40/40/32 | 40/40/32 | 40/40/32 | 40/40/32 |
Подача резки | м/мин | 10 | 10 | 10 | 10 |
Главный шпиндель | |||||
Диапазон скоростей вращения шпинделя (с передаточным отношением шкива 1:1,2) | об/мин | 0-6000 | 0-6000 | 0-6000 | 0-6000 |
Мощность двигателя шпинделя — Fanuc | кВт | 7.5/5.5 | 7.5/5.5 | 7.5/5.5 | 7.5/5.5 |
Мощность двигателя шпинделя — Siemens | кВт | 7.2/5.5 | 7.2/5.5 | 7.2/5.5 | 7.2/5.5 |
Отверстие переднего подшипника | мм | 70 | 70 | 70 | 70 |
Нос шпинделя | BT-40 | BT-40 | BT-40 | BT-40 | |
Автоматическое устройство смены инструмента | |||||
Номер инструмента | 20 | 20 | 20 | 20 | |
Макс. диаметр инструмента (все/регулир. пустые) | мм | 80/125 | 80/125 | 80/125 | 80/125 |
Макс. вес инструмента | кг | 7 | 7 | 7 | 7 |
Макс. длина инструмента | мм | 250 | 250 | 250 | 250 |
Точность (согласно VDI/DGQ 3441) | |||||
Неопределенность позиционирования (P) | мм | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
Повторяемость (средняя Ps) | мм | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 |
Габариты и вес | |||||
Вес #(приблизительный) | Кг | 4000 | 4050 | 4250 | 4300 |
Размер #(приблизительный) | |||||
Длина | мм | 3410 | 3410 | 3410 | 3410 |
Ширина | мм | 2120 | 2120 | 2770 | 2770 |
Высота | мм | 2810 | 2810 | 2810 | 2810 |
* Зависит от расположения зажимов, инструмента и работы
# См. подробную схему машины
# См. подробную схему машины