TS
Основные характеристики
- Двухшпиндельный патрон с 3-осевым портальным роботом.
- Двойная сервобашня с 8 станциями на каждой.
- Автоматизированные погрузочно-разгрузочные работы.
- Доступны автоматический питатель и станция переключения.
- Доступно устройство для измерения, очистки и ориентации рабочего места
- Гидравлический зажим на обоих шпинделях.
- Эффективная утилизация стружки.
- Автоматическая и ручная система охлаждения.
- Электрика с качественными приборами и панелью с кондиционером
- Централизованная и программируемая смазка.
- Полностью готовое решение для удовлетворения потребностей клиентов.
-
Моноблочная структура
-
Дружелюбие TPM
Технические характеристики | TS 120 | TS 200 | |
Шпиндель | |||
Количество шпинделей | 2 | 2 | |
Диапазон скоростей шпинделя | об/мин | 50-4500 | 4000 |
Мощность двигателя шпинделя — Siemens | кВт | 7.2/5.5 | 13.5/9 |
Мощность двигателя шпинделя — Fanuc | кВт | 7.5/5.5 | 11/9 |
Нос шпинделя | А2-5 | А2-6 | |
Перемещение по осям | |||
Перемещение по оси X | мм | 75 | 155 |
Перемещение по оси Z | мм | 145 | 162 |
Быстрая подача (оси X и Z) | м/мин | 24 | 24 |
Башня | |||
Количество башен | 2 [ 16 (8+8)]* | 2[16(8+8)]* | |
Время индексации | сек | 0,5 | 0,5 |
Емкость | |||
Размер патрона | мм | Ø 165 | Φ210 (8″) |
Размеры заготовки (емкость загрузчика) | мм | Ø 120 х 80 мм | Φ 210*120 |
Автоматизированный портальный робот-загрузчик/разгрузчик | |||
Макс. вес детали (кол-во деталей) | кг | 3 (2) | 6(2) |
Ход оси X (влево/вправо) загрузчика | мм | 1850 | 2370 |
Макс. скорость (ось X) | м/мин | 120 | 120 |
Ход оси Y (вверх/вниз) загрузчика | мм | 560 | 715 |
Макс. скорость (ось Y) | м/мин | 90 | 90 |
Ход оси Z (передняя/задняя) погрузчика | мм | 150 | 250 |
Макс. скорость (ось Z) | м/мин | 50 | 50 |
Стандартное время загрузки | сек | 7 | 9 |
Точность (согласно VDI/DGQ 3441) | |||
Неопределенность позиционирования (P) | мм | 0,007 | 0,007 |
Повторяемость (средняя Ps) | мм | 0,005 | 0,005 |
Габариты и вес | |||
Вес машины # (приблизительный) | кг | 4500 | 7500 |
Размер машины # (приблизительно) | |||
Длина | мм | 2180 | 2500 |
Ширина | мм | 1900 | 2000 |
Высота | мм | 2390 | 2650 |
* Зависит от расположения зажимов, инструмента и работы
# См. подробную схему машины
# См. подробную схему машины