VMC
Основные характеристики
- Широкая колонная структура и прочная конструкция.
- Высокодинамичная структура и высокое ускорение до 5 м/сек2
- Стол с высокой грузоподъемностью.
- Более широкие направляющие линейного движения.
- Высокопроизводительный шпиндель с керамическим подшипником BT-40 со скоростью вращения 10000 об/мин для версии DM.
- Двигатель шпинделя с высоким крутящим моментом и высокой мощностью для версии P.
- Электрика с качественным устройством и панелью переменного тока.
- Панель оператора наклоняется на 90°.
- Эргономичный дизайн и улучшенные условия эксплуатации.
- Автоматическая и ручная система охлаждения.
- Эффективная утилизация стружки и простота ее удаления
- Широкая рабочая зона.
- Централизованная и программируемая смазка
-
3-точечное выравнивание
-
Панель управления, наклоняемая на 90°
-
Дружелюбность к TPM
VMC 640 P | VMC 640 DM | VMC 1050 P | VMC 1050 DM | VMC 1060 P | VMC 1060 DM | ||
Стол | |||||||
Размер стола | мм | 800 х 500 | 800 х 500 | 1200 х 530 | 1200 х 530 | 1200 х 630 | 1200 х 630 |
Размеры Т-образного паза | мм | 4 х 18 х 100 | 4 х 18 х 100 | 4 х 18 х 100 | 4 х 18 х 100 | 5 х 18 х 125 | 5 х 18 х 125 |
Расстояние от пола до стола | мм | 965 | 965 | 990 | 990 | 1090 | 1090 |
Макс. нагрузка на стол | кгс | 400 | 400 | 800 | 800 | 900 | 900 |
Перемещение по осям | |||||||
Перемещение по оси X | мм | 600 | 600 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 |
Перемещение по оси Y | мм | 400 | 400 | 510 | 510 | 600 | 600 |
Перемещение по оси Z | мм | 510 | 510 | 510 | 510 | 610 | 610 |
Расстояние от торца шпинделя до столешницы (мин.-макс.) | мм | 150-660 | 150-660 | 150-660 | 150-660 | 150-760 | 150-760 |
Податчик | |||||||
Быстрое перемещение (оси X, Y и Z) | м/мин | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
Подача резки | м/мин | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Главный шпиндель | |||||||
Диапазон скоростей шпинделя | об/мин | 0-6000 | 0-10000 | 0-6000 | 0-10000 | 0-6000 | 0-10000 |
Мощность двигателя шпинделя — Fanuc | кВт | 15/11 | 11/7.5 | 15/11 | 11/7.5 | 15/11 | 11/7.5 |
Мощность двигателя шпинделя — Siemens | кВт | 15.6/12 | 14.3 / 11 | 15.6/12 | 14.3 / 11 | 15.6/12 | 14.3 / 11 |
Отверстие переднего подшипника | мм | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
Нос шпинделя | БТ — 40 | БТ — 40 | БТ — 40 | БТ — 40 | БТ — 40 | БТ — 40 | |
Автоматическое устройство смены инструмента | |||||||
Номер инструмента | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
Макс. диаметр инструмента (все/регулир. пустые) | мм | 80/125 | 80/125 | 80/125 | 80/125 | 80/125 | 80/125 |
Макс. вес инструмента | кг | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Макс. длина инструмента | мм | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
Точность (согласно VDI/DGQ 3441) | |||||||
Неопределенность позиционирования (P) | мм | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
Повторяемость (средняя Ps) | мм | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 |
Габариты и вес | |||||||
Вес # (приблизительный) | Кг | 5425 | 5425 | 6700 | 6700 | 8300 | 8300 |
Размер # (приблизительно) | |||||||
Длина | мм | 2500 | 2500 | 2600 | 2600 | 2830 | 2830 |
Ширина | мм | 2100 | 2100 | 2500 | 2500 | 3140 | 3140 |
Высота | мм | 2800 | 2800 | 2850 | 2850 | 2990 | 2990 |
* Зависит от расположения зажимов, инструмента и работы
# См. подробную схему машины
# См. подробную схему машины