ABX
Основные характеристики
- Широкая колонная структура и прочная конструкция.
- Двойная синхронизированная ось А для обработки лопаток
- Высокоскоростной электрошпиндель 12000 об/мин с керамическим подшипником для увеличения срока службы шпинделя.
- 24 Инструментальный манипулятор с подвижной стрелой, перемещающийся по направляющим LM.
- Расширенные рабочие зоны для процесса обработки лопаток.
- Линейная стеклянная шкала.
- Конвейер для удаления стружки.
- Индивидуальное решение по зажиму.
- Электрика с качественным устройством и панелью переменного тока
- Автоматическая и ручная система охлаждения.
- Централизованная и программируемая смазка.
-
Одновременная 5-осевая обработка
-
Электрошпиндель с высоким крутящим моментом
-
Дружелюбие TPM
-
Двойной синхронизированный поворотный стол
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | АВХ 40 | АВХ 60 | |
Перемещение | |||
X/Y/Z — перемещение по осям | мм | 900/600/600 | 1000/600/510* |
A / A1 — Ось градуса | 360⁰ Бесконечный | 360⁰ Бесконечный | |
Угол поворота оси B | Градус. | -35⁰ / +90⁰ | -35⁰ / +90⁰ |
Ось вращения А/В | об/мин | 200/60 | 260/60 |
Расстояние между столами | мм | Мин. 450, Макс. 850 | Мин. 600, Макс. 1000 |
Диаметр качания | мм | 300 | 300 |
Движение вспомогательного стола | Руководство | Руководство | |
Зажим вспомогательного стола | Руководство | Руководство | |
Главный шпиндель | |||
Нос шпинделя | HSK63A | HSK63A | |
Скорость шпинделя | об/мин | 12000 | 12000 |
Мощность шпинделя | кВт | 26 | 26 |
Податчик | |||
Быстрое перемещение (оси X / Y / Z) | м/мин | 24/40/40 | 24/40/40 |
Подача резания (оси X / Y / Z) | м/мин | 10/20/20 | 10/20/20 |
Автоматическое устройство смены инструмента | |||
Кол-во инструментов | №№ | 24 | 24 |
Макс. диаметр инструмента | мм | 80 | 80 |
Длина инструмента макс. | мм | 250 | 250 |
Точность (согласно VDI/DGQ 3441) (линейная стеклянная шкала) | |||
Точность позиционирования | мм | 0,006 | 0,006 |
Повторяемость (средняя Ps) | мм | 0,003 | 0,003 |
Точность оси вращения | дуга-сек | 10 | 10 |
Повторяемость оси вращения | дуга-сек | 7 | 7 |
Габариты и вес | |||
Вес машины # (приблизительный) | кг | 8300 | 9000 |
Размер машины # (приблизительно) | |||
Длина | мм | 2830 | 2900 |
Ширина | мм | 3140 | 3140 |
Высота | мм | 3500 | 3250 |
* Зависит от расположения зажимов, инструмента и работы
# См. подробную схему машины
# См. подробную схему машины