EX
Основные характеристики
- Подвижная конструкция колонны.
- Очень высокоскоростной станок с высокой производительностью съема материала.
- Более высокая грузоподъемность стационарного стола.
- Высокая точность, 8000 об/мин, шпиндель BT-40.
- 20-инструментальный АТС быстрой замены, расположенный за пределами рабочей зоны.
- Более широкие направляющие движения роликового типа.
- Очень большая доступность сверху.
- Электрика с качественным устройством и панелью переменного тока.
- Автоматическая и ручная система охлаждения.
- Централизованная и программируемая смазка.
-
Высокоскоростная обработка
-
Моноблочная структура
-
Дружелюбие TPM
EX-F 1280 | Бывший F 1680 | Бывший F 2480 | ||
Стол | ||||
Размер стола | мм | 1600 х 800 | 2000 х 800 | 2800 х 800 |
Размеры Т-образного паза | мм | 7 х 18 х 100 | 7 х 18 х 100 | 7 х 18 х 100 |
Расстояние от пола до стола | мм | 1000 | 1000 | 1000 |
Макс. нагрузка на стол | кгс | 2500 | 3500 | 4500 |
Перемещение по осям | ||||
Перемещение по оси X | мм | 1200 | 1600 | 2400 |
Перемещение по оси Y | мм | 800 | 800 | 800 |
Перемещение по оси Z | мм | 800 | 800 | 800 |
Расстояние от торца шпинделя до столешницы (мин.-макс.) | мм | 150-950 | 150-950 | 150-950 |
Податчик | ||||
Быстрое перемещение (оси X, Y и Z) | м/мин | 30 | 30 | 30 |
Подача резки | м/мин | 10 | 10 | 10 |
Главный шпиндель | ||||
Диапазон скоростей шпинделя | об/мин | 8000 | 8000 | 8000 |
Мощность двигателя шпинделя — Fanuc | кВт | 15/11 | 15/11 | 15/11 |
Мощность двигателя шпинделя — Siemens | кВт | 16.5/11 | 16.5/11 | 16.5/11 |
Отверстие переднего подшипника | мм | 70 | 70 | 70 |
Нос шпинделя | БТ 40 | БТ 40 | БТ 40 | |
Автоматическое устройство смены инструмента | ||||
Номер инструмента | 20 | 20 | 20 | |
Макс. диаметр инструмента Карманы (все/регулир. пустые) | мм | 80/125 | 80/125 | 80/125 |
Макс. вес инструмента | кг | 7 | 7 | 7 |
Макс. длина инструмента | мм | 250 | 250 | 250 |
Точность (согласно VDI/DGQ 3441) | ||||
Неопределенность позиционирования (P) | мм | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
Повторяемость (средняя Ps) | мм | 0,008 | 0,008 | 0,008 |
Со стеклянной шкалой | ||||
Неопределенность позиционирования (P) | мм | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
Повторяемость (средняя Ps) | мм | 0,005 | 0,005 | 0,005 |
Габариты и вес | ||||
Вес # (приблизительный) | Кг | 17000 | 18000 | 21000 |
Размер машины # (приблизительный) | ||||
Длина | мм | 6085 | 6445 | 7285 |
Ширина | мм | 5460 | 5460 | 5460 |
Высота | мм | 3600 | 3600 | 3600 |
* Зависит от расположения зажимов, инструмента и работы
# См. подробную схему машины
# См. подробную схему машины