HSX
Основные характеристики
- Высокоскоростной высокоточный HMC.
- Конструктивно жесткая и динамичная.
- Доступен стол с прямым приводом (TRIM) для большей точности индексации.
- Высокоскоростной и высокомоментный электрошпиндель
- Прецизионные роликовые направляющие LM
- Высокая скорость перемещения — до 50 м/мин.
- 40 инструментов, быстросъемная цепь типа ATC.
- Автоматическое устройство смены поддонов поворотного типа на 180°.
- Возможно подключение гидравлических устройств в режиме онлайн.
- Доступна система автоматизации на 6 поддонов для повышения производительности.
- Очень большой доступ для погрузки/выгрузки сверху
- Электрика с качественным устройством и панелью переменного тока.
- Эффективный отвод стружки и эффективная конструкция системы удаления стружки.
- Эргономичный и эстетичный дизайн.
- Автоматическая и ручная система охлаждения.
- Централизованная и программируемая смазка.
-
Высокоскоростная машина
-
3-точечное выравнивание
-
Высокоскоростной электрошпиндель
-
Дружелюбность к TPM
HSX540 | HSX650 | HSX860 | HSX1080 | HSX1210 | ||
Перемещение по осям | ||||||
Перемещение по оси X | мм | 630 | 800 | 1100 | 1400 | 1700 |
Перемещение по оси Y | мм | 600 | 730 | 900 | 1000 | 1000 |
Перемещение по оси Z | мм | 600 | 750 | 1000 | 1000 | 1200 |
Расстояние от поверхности поддона до центра шпинделя | мм | 80-680 | 80-810 | 80-980 | 80-1080 | 80-1080 |
Расстояние от центра поддона до конца шпинделя | мм | 100-700 | 100-850 | 100-1100 | 100-1100 | 100-1300 |
Автоматический сменщик поддонов | ||||||
Размер стола | мм | 500 х 400 | 630 х 500 | 800 х 630 | 1000 х 800 | 1200 х 1000 |
Макс. размер заготовки (диаметр x высота) | мм | 650 х 750 | 800 х 950 | 1000 х 1100 | 1200 х 1250 | 1600 х 1250 |
Размер Т-образного паза | мм | 4 х 14 х 100 | 5 х 18 х 100 | 5 х 18 х 100 | 7 х 18 х 100 | 7 х 22 х 125 |
Макс. вес на столе | кг | 400 | 700 | 1100 | 1500 | 2500 |
Мин. Индексация таблицы | град. | 1° | 1° | 1° | 1° | 1° |
Время смены поддона | сек. | 8 | 15 | 25 | 40 | 40 |
Шпиндель | ||||||
Диапазон скоростей шпинделя | об/мин | 12000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 |
Мощность двигателя шпинделя — Fanuc | кВт | 18.5/22 | — | — | — | — |
Мощность шпинделя — Siemens | кВт | 26 | 41 | 41 | 41 | 41 |
Тип привода шпинделя | Моторизованный | Моторизованный | Моторизованный | Моторизованный | Моторизованный | |
Конус шпинделя | БТ 40 | БТ 50 | БТ 50 | БТ 50 | БТ 50 | |
Скорость подачи | ||||||
Быстрое перемещение (оси X/Y/Z) | м/мин | 50 | 50 | 40 | 20 | 20 |
Подача резки | м/мин | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 |
Автоматическое устройство смены инструмента | ||||||
Кол-во инструментов | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | |
Макс. диаметр инструмента (все/регулир. пустой) | мм | 75/127 | 125/250 | 125/250 | 125/250 | 125/250 |
Макс. длина инструмента | мм | 300 | 350 | 350 | 350 | 350 |
Макс. вес инструмента | кг | 8 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Время смены инструмента (от инструмента к инструменту) | сек | 1.9 | 3 | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
Точность (согласно VDI/DGQ 3441) | ||||||
Неопределенность позиционирования (P) | мм | 0.01 | 0.01 | 0,015 | 0,015 | 0,015 |
Повторяемость (Ps Medium) | мм | 0,005 | 0,005 | 0,007 | 0,007 | 0,007 |
Габариты и вес | ||||||
Вес машины #(приблизительный) | кг | 12000 | 19000 | 22000 | 28000 | 35000 |
Размер машины # (приблизительный) | ||||||
Длина | мм | 6250 | 6450 | 9090 | 9330 | 10870 |
Ширина | мм | 3840 | 5400 | 5550 | 6220 | 6430 |
Высота | мм | 2650 | 3410 | 3700 | 4010 | 4010 |
* Зависит от расположения зажимов, инструмента и работы
# См. подробную схему машины
# См. подробную схему машины