VTL
Основные характеристики
- Тяжелая и жесткая цельная конструкция.
- Направляющие коробчатого типа для тяжелых условий эксплуатации.
- Жесткая седловая и ребристая колонная конструкция.
- Высокопроизводительный шпиндель для тяжелых условий эксплуатации.
- Противовес оси Z.
- Двунаправленная 8-позиционная высокоточная скоростная сервоголовка.
- Револьверная головка с приводным инструментом для фрезерных операций
- Гидравлический зажим.
- Автоматическая и ручная система охлаждения.
- Электрика с качественными приборами и панелью с кондиционером
- Централизованная и программируемая смазка.
- Эффективное удаление стружки с задней стороны из центра станины.
- Легкий доступ для загрузки работ сверху и спереди.
- Эргономичный дизайн и улучшенные эксплуатационные характеристики.
-
Моноблочная жесткая конструкция
-
3-точечное выравнивание
-
Двунаправленная сервотурель
-
Наклонная на 90° панель оператора
-
Дружелюбие TPM
VTL 400 | VTL 500/5А | VTL 500/5Б | VTL 500/7А | VTL 500/7Б | VTL 750А | VTL 750Б | ||
Перемещение | ||||||||
Диаметр качания | мм | 625 | 720 | 720 | 720 | 720 | 900 | 900 |
Стандартный диаметр обточки | мм | 400 | 500 | 500 | 500 | 500 | 750 | 750 |
Макс. диаметр поворота* | мм | 420 | 500 | 500 | 500 | 500 | 750 | 750 |
Макс. длина поворота* | мм | 410 | 500 | 500 | 750 | 750 | 750 | 750 |
Перемещние по осям | ||||||||
Ось X (горизонтальная) | мм | 225 | 265 | 265 | 265 | 265 | 400 | 400 |
Ось Z (вертикальная) | мм | 410 | 500 | 500 | 750 | 750 | 750 | 750 |
Податчик | ||||||||
Быстро (ось X/Z) | м/мин | 24 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Подача резки | м/мин | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Главный шпиндель | ||||||||
Размер патрона | мм | 250 | 315 | 400 | 315 | 400 | 400 | 530 |
Диапазон скорости стола | об/мин | 3000 | 2500 | 2000 | 2500 | 2000 | 2000 | 1200 |
Диаметр переднего подшипника | мм | 100 | 120 | 160 | 120 | 160 | 160 | 200 |
Нос шпинделя | А2-6 | А28 | А211 | А28 | А211 | А211 | А215 | |
Мощность двигателя шпинделя — Fanuc | кВт | 15/11 | 18.5 /15 | 22/18.5 | 18.5 /15 | 22/18.5 | 22/18.5 | 22/18.5 |
Мощность двигателя шпинделя — Siemens | кВт | 15.6/12 | 27,8/18,5 | 27,8/18,5 | 27,8/18,5 | 27,8/18,5 | 27,8/18,5 | 42/28 |
Коробка передач | Опт. | Опт. | Стандарт. | Опт. | Стандарт. | Стандарт. | Стандарт. | |
Револьверная головка для инструментов | ||||||||
Тип башни | Сервопривод | Сервопривод | Сервопривод | Сервопривод | Сервопривод | Сервопривод | Сервопривод | |
Количество инструментальных станций | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
Размер инструмента | мм | 25 х 25 | 25 х 25 | 32 х 32 | 25 х 25 | 32 х 32 | 32 х 32 | 32 х 32 |
Диаметр расточной оправки | мм | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 60 | 60 |
Точность (согласно VDI/DGQ 3441) | ||||||||
Неопределенность позиционирования (P) | мм | 0.01 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 |
Повторяемость (Ps Medium) | мм | 0,005 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 |
Габариты и вес | ||||||||
Вес машины # (приблизительный) | кг | 5500 | 8000 | 8200 | 8500 | 8700 | 10500 | 10700 |
Размер машины # (приблизительный) | ||||||||
Длина | мм | 1600 | 3010 | 3010 | 3010 | 3010 | 3980 | 3980 |
Ширина | мм | 1750 | 1715 | 1715 | 1715 | 1715 | 2075 | 2075 |
Высота | мм | 2450 | 3185 | 3185 | 3185 | 3450 | 3490 | 3490 |
* Зависит от расположения зажимов, инструмента и работы
# См. подробную схему машины
# См. подробную схему машины